+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
Винтовка является конструктивно сходным с оружием изделием и не является оружием!
Bullpup 520 | Bullpup 670 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость (зависит от калибра и установленного ствола) | ||||||
Калибр, мм | 4.5 | 5.5 | 6.35 | 4.5 | 5.5 | 6.35 |
Дульная энергия пули, не более | 3Дж | |||||
Индекс энергетики | F | |||||
Количество выстрелов с постоянной скоростью +/- 2 м/с, не менее | 65 | 35 | 15 | 80 | 45 | 20 |
Количество камор в полуавтоматическом магазине | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Редуктор (регулятор давления) | Вкладной | |||||
Объем резервуара без редуктора | 150см³ | 220см³ | ||||
Максимальное давление сжатого воздуха в баллоне, не более | 250атм | |||||
Проверочное давление баллона, не менее | 450атм | |||||
Усилие на спусковой крючок, не менее | 8Н | |||||
Длина ствола, в зависимости от комплектации | 300мм | 450мм | ||||
Длина максимальная, в зависимости от комплектации | 520мм | 670мм | ||||
Высота | 180мм | |||||
Ширина (без рукоятки затвора) | 35мм | |||||
Масса винтовки в зависимости от комплектации, без прицела | 1650гр | 1850гр |
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово