+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
Микроболометр |
|
Тип | неохлаждаемый |
Материал | VOx (оксид ванадия) |
Разрешение, пикселей | 384x288 |
Шаг детектора, мкм | 17 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
NETD, мК | <35 |
Калибровка | ручная, автоматическая |
Дисплей |
|
Тип | OLED |
Разрешение, пикселей | 1024x768 |
Цветовые Схемы | 6 опционально (возможны изменения) |
Режимы наблюдения (отображения) | 4 |
Настройка контраста и яркости | AGC |
Оптические характеристики |
|
Увеличение, крат | 2,7x, с зумом до 10,8x |
Цифровой зум | x2 / x4 / PiP |
Объектив | германий F50 мм/f1.1, световой диаметр 43 мм |
Поле зрения, град. | 7,5 |
Поле зрения, м на 100 м | 13,1 |
Удаление выходного зрачка, мм | 60 |
Фокусировка объектива | от 3 м |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | -5...+4 |
Дальность обнаружения, м - объект 0,3 м - объект 0,7 м - объект 1,7 м |
400 1050 2500 |
Дальность распознавания, м - объект 0,3 м - объект 0,7 м - объект 1,7 м |
150 350 850 |
Пристрелка. Выверка |
|
Предустановленные метки, шт. | 5 |
Цветовые схемы, шт. | 4 (чёрный, белый, красный, зелёный) |
Шаг выверки, мм/100 м | 12 |
Диапазон выверки, м/100 м | 4,0 |
Профили пристрелки | 5, по 5 дистанций в каждом |
Виды пристрелки | "одним выстрелом", с "заморозкой" картинки, с применением зума |
Встроенный дальномер |
|
Безопасность согласно IEC 60825-1:2014 | 1 |
Дальность измерения, м | 5...1.000 |
Точность измерений, м | +/-1 |
Режимы | одиночные замеры сканирование |
Питание |
|
Тип батареи | 2 x 18650 (65мм длинна!) |
Время работы при НУ, час | 8 |
Порт | micro USB, 5V |
Видеовыход | PAL |
Особенности |
|
Время запуска | менее 5 с |
Вывод поправки на дальность | есть |
Режим "Картинка-в-картинке" | есть |
Обновление ПО | оба кода и ресурсы GUI |
Физические и эксплуатационные параметры |
|
Корпус | алюминий |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
Диапазон эксплуатационных температур, °C | -20...+50 |
Диапазон температур хранения, °C | -40...+60 |
Крепление на оружие | Picatinny |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Габариты, мм | 196x76x100 |
Масса (без кронштейна), кг | 0,72 |
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово