+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
Электронные компоненты |
|
Матрица. Тип, разрешение | CMOS 1920x1080 |
Дисплей. Тип, разрешение | AMOLED 1024x768 |
Оптические характеристики |
|
Увеличение, крат | 3, 4, 5, 6, 7, 8x |
Объектив | F45/ |
Удаление выходного зрачка, мм | 40 |
Поле зрения, град. | 6,0x4,5 |
Фокусировка объектива | ручная, от 3 м |
Фокусировка окуляра | +/-5 дптр |
Лазерный ИК-осветитель |
|
Длина волны | 940 нм |
Мощность | 3 уровня ( мВт) |
Дальность наблюдения в полной темноте, м | 200 |
Лазерный дальномер |
|
Дальность измерений, м | 5...1000 |
Точность измерений, м | +/-1 |
Питание |
|
Напряжение питания, V | 3-4,2 |
Тип элементов питания | 1 li-ion аккумулятор 18650 (3,7 В, 3200 мАч), с плоским "+" |
Время автономной работы до перезарядки аккумулятора, ч | 6 |
Внешнее питание | через порт microUSB (5 V) |
Прицельная метка. Пристрелка |
|
Предустановленные метки | сменные |
Выбор цвета | есть |
Профили пристрелки | 5 |
Виды пристрелки | "1 выстрелом" |
Видеорекордер |
|
Разрешение фото / видео, пикселей | 1024x768 |
Формат записи видео | .mp4 / .jpg |
Частота кадров, кадр/с | 30 |
Карта памяти | внешняя, TF / Micro SD (до 128 Гб) |
Дополнительные функции |
|
Функция "Кадр в кадре" | есть |
"Спящий" режим дисплея | есть |
ЛЦУ | есть |
Гироскоп | есть |
Wi-Fi | 2,4 Гц, 802,11 b/g |
Видеовыход | HDMI micro |
Физические и эксплуатационные параметры |
|
Корпус | алюминиевый сплав |
Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -20...+50 |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | до 6000 |
Крепление на оружие | Weaver / Picatinny |
Дополнительное крепление на корпусе | боковая планка Picatinny под аксессуары |
Габариты, мм | 185x99x50 |
Масса (без кронштейна и батареи), кг | 0,49 |
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово