+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
Пневматическая винтовка VL-12 Gen.2 предназначена для стрельбы в условиях тира и на открытом воздухе, при температурах от -10°С до +40°С.
На корпусе винтовки нанесены наименование модели винтовки, логотип фирмы – изготовителя, страна-изготовитель, калибр применяемой пули в миллиметрах (дюймах), индекс, характеризующий энергетику, максимально допустимое давление в резервуаре и серийный номер винтовки. Надписи выполнены на русском или английском языке с левой и правой или только с правой стороны изделия.
Винтовка VL-12 Gen.2 поставляется в четырёх исполнениях: 500, 600, 700 и 800мм, отличающихся объемом резервуара, типом и длиной ствола.
Комплектация под колбу рассчитана для ствола: 400 мм — 0,25 литра; для ствола 500 мм — 0,35 литра; для 600 мм – 0,45 литра. Колба в комплектацию не входит и продается отдельно. Колба может использоваться как цельнометаллическая, так и композитная. Наружный диаметр колбы не более 61 мм. Присоединительная резьба М18 х 1,5. В комплект входит пробка-заглушка, для использования винтовки без колбы.
VL-12 Gen.2 500 | VL-12 Gen.2 600 | VL-12 Gen.2 700 | VL-12 Gen.2 800 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | от 49 000руб. | от 51 000руб. | от 53 000руб. | от 56 000руб. | ||||||||
Калибр, мм | 4.5 | 5.5 | 6.35 | 4.5 | 5.5 | 6.35 | 4.5 | 5.5 | 6.35 | 4.5 | 5.5 | 6.35 |
Ствол | Lothar Walther | Alfa Precision Poligonal | Lothar Walther | Alfa Precision Poligonal | Lothar Walther | Alfa Precision Poligonal | Lothar Walther | Alfa Precision Poligonal | ||||
Дульная энергия пули (не более) | 3 Дж | |||||||||||
Индекс энергетики | F | |||||||||||
Количество выстрелов с постоянной скоростью +/- 2 м/с (не менее) | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 |
Количество камор в полуавтоматическом магазине | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Редуктор (регулятор давления) | Вкладной | |||||||||||
Объем резервуара без редуктора | 240 см³ | 310 см³ | 380 см³ | 380 см³ | ||||||||
Объем резервуаров в исполнении Tank | — | 240 + 250 см³ | 240 + 350 см³ | 240 + 450 см³ | ||||||||
Максимальное давление сжатого воздуха в баллоне (не более) | 250 атм. | |||||||||||
Проверочное давление баллона (не менее) | 450 атм. | |||||||||||
Усилие на спусковой крючок (не менее) | 8Н | |||||||||||
Длина ствола | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | ||||||||
Длина максимальная | 520 мм | 620 мм | 720 мм | 820 мм | ||||||||
Высота | 210 мм | |||||||||||
Ширина (без рукоятки затвора) | 42 мм | |||||||||||
Масса винтовки без ложе | 1800 г. | 2100 г. | 2400 г. | 3150 г. |
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово